علف بادي بـ22 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 24 مايو
شهدت أسعار الأعلاف استقرارا ملحوظًا داخل أرض المصنع، وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الدواجن وبالتالي على أسعارها في الأسواق، وتتأثر أسعار الأعلاف في شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن بعدة عوامل، من بينها سعر خامات الأعلاف وتكلفة التصنيع والتوزيع، والعوامل الموسمية والطقسية، والعرض والطلب في الأسواق المحلية.
ويرصد لكم “القرار المصري” أسعار الأعلاف داخل أرض المصنع
وسجل سعر علف بادي 22000 جنيه
ووصل سعر علف نامي 21700 جنيه
وبلغ سعر علف ناهي 21600 جنيه
وسجل سعر علف بادي نامي 21000 جنيه
وبلغ سعر علف بياض14 18700 جنيه
ووصل سعر علف بياض16 19200 جنيه
وسجل سعر علف بياض18 19500 جنيه
شركات الأعلاف
الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% | بادي نامي |
---|---|---|---|---|
الفتح للأعلاف | 21000 | 20950 | 20800 | 20000 |
سعر علف المجد | 22500 | 22450 | 22350 | 21200 |
العدل للأعلاف | 23800 | 23700 | 23600 | 23100 |
الحمد للأعلاف | 22500 | 22450 | 22350 | 20900 |
أبو دنقل | 23000 | 22950 | 22850 | 21300 |
الدقهلية للدواجن | 22700 | 22600 | 22500 | 20600 |
الصلاح للأعلاف | 22600 | 22400 | 22100 | – |
سعر علف الإيمان | 21650 | 21550 | 21400 | 20650 |
أسعار علف القائد | 23500 | 23400 | 23300 | 22500 |
أسعار علف السلام | 22700 | 22600 | 22500 | 20650 |
أعلاف الفجر | 22300 | 22100 | 21750 | 20400 |
الفريد للأعلاف | 22000 | 21900 | 21750 | 20500 |
الرابط المختصر