استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025.
وفيما يلي يرصد لكم “القرار المصري” قائمة بأسعار الصرف في 10 بنوك:
الرابط المختصر
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.55 | 50.65 |
| بنك مصر | 50.55 | 50.65 |
| بنك القاهرة | 50.55 | 50.65 |
| البنك التجاري الدولي | 50.55 | 50.65 |
| بنك الإسكندرية | 50.55 | 50.65 |
| بنك قناة السويس | 50.55 | 50.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 50.54 | 50.64 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.58 | 50.67 |
| بنك البركة | 50.55 | 50.65 |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 50.57 | 50.67 |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.

