يحصل طلاب محافظات المرحلة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات مجلس النواب على إجازة لمدة يومين، وتشمل محافظات الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.
تنظيم الدراسة
وأكد بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم أن الدراسة تنتظم في المدارس التي لا تُعقد فيها لجان انتخابية، بينما تتوقف الدراسة في المدارس المخصصة مقار للجان الانتخابات. وأوضحت مصادر مسئولة أن تحديد موعد الإجازة النهائية يعود إلى المحافظ المختص.
عدد الدوائر واللجان
الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا، 6,634,318 ناخبًا
الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا، 2,232,098 ناخبًا
الوادي الجديد: 2 دائرة، 60 لجنة، 22 مترشحًا، 195,479 ناخبًا
بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشحًا، 2,096,676 ناخبًا
المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا، 3,831,541 ناخبًا
أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشحًا، 3,073,670 ناخبًا
سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا، 3,375,700 ناخبًا
قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا، 2,215,411 ناخبًا
الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا، 922,698 ناخبًا
أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا، 1,122,806 ناخبًا
البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا، 340,360 ناخبًا
الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا، 4,475,444 ناخبًا
البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحًا، 4,388,114 ناخبًا
مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا، 375,543 ناخبًا
إجراءات الانتخابات
وتضمن التنظيم توفير اللجان الانتخابية داخل المدارس المحددة، مع استمرار الدراسة في باقي المدارس لضمان عدم تعطيل العملية التعليمية في المحافظات غير المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات.
